Clasificación de la categoría "Veterano C"
| Página 1 de 1, mostrando 12 corredores de un total de 12 | 
                                  | 
    
| P. cat. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | Club | Local | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 413 | ENRIQUE MAS CATALÁN | 00:40:10 | 00:40:09 | C.A. LA PANDEROLA | NO | 
| 2 | 7 | ELADI IBAÑEZ IBAÑEZ | 00:41:37 | 00:41:37 | UAC | NO | 
| 3 | 9 | JOAQUIN FRANCISCO GIL BADENES | 00:45:30 | 00:45:25 | C.A.ONDA | NO | 
| 4 | 433 | JOSÉ ANTONIO LLORACH CASTILLO | 00:45:50 | 00:45:49 | INDEPENDIENTE | NO | 
| 5 | 6 | JUAN JOSE MORALES RODRIGUEZ | 00:46:40 | 00:46:36 | C.A. POBLA DE VALLBONA | NO | 
| 6 | 4 | JOSE MANUEL OMS PRATS | 00:48:54 | 00:48:46 | GRAO RUNNERS | NO | 
| 7 | 8 | ROGER COMIN UBEDA | 00:51:17 | 00:51:11 | C.A. UAC | NO | 
| 8 | 3 | JOSE RAMON BELTRAN CASTILLO | 00:52:40 | 00:52:35 | INDEPENDIENTE | NO | 
| 9 | 5 | JOSE MANUEL FORCADA GONZALEZ | 00:54:05 | 00:53:51 | INDEPENDIENTE | NO | 
| 10 | 10 | FRANCISCO FERRIOLS MARTINEZ | 00:54:55 | 00:54:54 | S.D. CORRECAMINOS | NO | 
| 11 | 2 | YOSHIHARU UECHI TAKA | 01:00:02 | 00:59:46 | INDEPENDIENTE | NO | 
| 12 | 1 | ANDRES TORRES CASABUENA | 01:00:35 | 01:00:21 | ORPESACORRE | NO | 
<< Anterior
     | 	        Siguiente >>
    
